
審計委員會運作情形資訊:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 |
---|---|---|---|---|
獨立董事 | 林宗聖 | 4 | 0 | 100% |
獨立董事 | 楊世緘 | 4 | 0 | 100% |
獨立董事 | 陳進財 | 4 | 0 | 100% |
其他應記載事項:
董事會 日期/期別 | 議案內容及後續處理 | 證交法第14條之5所列事項 | 未經審計委員會通過, 而經全體董事2/3上同意之議決事項 |
---|---|---|---|
110.03.11 | 1.稽核計畫執行情形。 2.出具一○九年度「內部控制制度聲明書」。 3.評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 4.本公司一○九年度營業報告書及財務報表。 5.本公司一○九年度盈餘分配。 | 符合 | 無此情事 |
審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。 | |||
110.04.22 第1屆 第12次 | 1.稽核計畫執行情形。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 3.增訂「衍生性商品交易處理辦法」。 | 符合 | 無此情事 |
審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。 | |||
110.08.11 第1屆 第13次 | 1.稽核計畫執行情形。 | 符合 | 無此情事 |
2.臨時動議:有關設置提名委員會及訂定風險管理政策之議案,將於下次審計委員會提案。 | |||
審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。 | |||
110.11.11 第1屆 第14次 | 1.稽核計畫執行情形。 2.本公司一一○年第三季合併財務報表。 3.提報一一一年年度稽核計畫。 4.本公司設置提名委員會並訂定「提名委員會組織規程」及委任審計委員會成員。 5.增訂本公司「風險管理政策及程序」 | 符合 | 無此情事 |
審計委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。 |
- (1) 本公司每季召開審計委員會及董事會,稽核主管於每次會議皆列席並視需要報告內部稽核業務情形。
- (2) 本公司每季召開審計委員會及董事會,簽證會計師於每季通過財務報告時皆列席報告財務報表情形。
- (3) 稽核主管及簽證會計師與獨立董事若有議題討論,視需要直接相互聯繫,溝通管道良好。
- (4) 獨立董事必要時隨時與會計師召開溝通會議。
日期 | 溝通重點 | 董事建議 | 處理執行結果 |
---|---|---|---|
審計委員會(110.03.11) |
| 無 | 經審計委員會通過,提董事會報告 |
審計委員會(110.604.22) |
| 無 | 經審計委員會通過,提董事會報告 |
審計委員會(110.08.11) |
| 無 | 經審計委員會通過,提董事會報告 |
審計委員會(110.11.11) |
| 無 | 經審計委員會通過,提董事會報告 |
日期 | 溝通重點 | 董事建議 | 處理執行結果 |
---|---|---|---|
審計委員會(110.03.11) | 會計師針對109年度個體及合併財務報告事項進行簡報說明及溝通 | 無 | 經審計委員會通過,提董事會討論 |
審計委員會(110.604.22) | 會計師針對110年第一季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通 | 無 | 經審計委員會通過,提董事會討論 |
審計委員會(110.08.11) | 會計師針對110年第二季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通 | 無 | 經審計委員會通過,提董事會討論 |
審計委員會(110.11.11) | 會計師針對110年第三季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通 | 無 | 經審計委員會通過,提董事會討論 |
薪資報酬委員會
職稱 | 姓名 | 專業資格 | 獨立性 | 任期 |
---|---|---|---|---|
獨立董事 | 楊世緘 | 符合 | 符合 | 108 年 6 月 21 日至 111 年 6 月 20 日 |
獨立董事 | 林宗聖 | 符合 | 符合 | |
獨立董事 | 陳進財 | 符合 | 符合 |
1. 薪資報酬委員會成員資料
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 | 符合獨立性情形(註) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身份別 | 條件 姓名 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會 成員家數 | 備註 |
獨立董事 | 楊世緘 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2 | ||||||
獨立董事 | 林宗聖 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2 | ||||||
獨立董事 | 陳進財 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2 |
註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“符合”。
2. 薪資報酬委員會運作情形資訊
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 |
---|---|---|---|---|
召集人 | 林宗聖 | 2 | 0 | 100% |
委員 | 楊世緘 | 2 | 0 | 100% |
委員 | 陳進財 | 2 | 0 | 100% |
其他應記載事項:
董事會 日期/期別 | 議案內容 | 薪酬會決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
---|---|---|---|
110.03.11 第4屆 第5次 | 1.一○九年董事會績效評估結果 2.本公司一○九年度經理人年終獎金發放案 | 經全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事,無異議照案通過 |
110.11.11 第4屆 第6次 |
| 經全體出席委員無異議照案通過 | 全體出席董事,無異議照案通過 |
提名委員會
提名委員會秉於董事會之授權,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
1.制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
2.建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
3.訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4.訂定本公司之公司治理實務守則。
本屆委員任期:第一屆委員任期為110年11月11日至111年6月20日,最近年度(110年度)並未召開會議;
最近一次(111年03月17日)提名委員會開會1次(A)提名委員會開會1次(A),委員資格及出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 |
召集人 | 林宗聖 | 1 | 0 | 100% |
委員 | 楊世緘 | 1 | 0 | 100% |
委員 | 陳進財 | 1 | 0 | 100% |
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正提名委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理:無此情形。
二、提名委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:
日期/期別 | 議案內容 | 提名委員會決議結果 | 公司對提名委員會意見之處理 |
第1屆第1次 | 1.一一○年董事會績效評估結果。 2.提名董事候選人。 | 全體出席委員,無異議照案通過。 | 全體出席董事,無異議照案通過。 |
公司治理運作情形
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事、監察人就任及持續進修。
四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。
五、協助董事、監察人遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
110年度公司治理主管進修時數
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
---|---|---|---|---|---|
公司治理主管 | 黃嘉麗 | 110/11/25 | 中華民國會計研究發展基金會 | 會計主管持續進修班 | 12 小時 |
主要前十大股東(111.04.10)
持股比例達5%以上股東或持股比例佔前十名之股東名稱、持股總額及比例,點此下載